Programma STAT2 versione 2.26
                             
GG-MM-AAAA   QSO              QRB totale                    QRB medio
                             
11-03-1997   3                46                            15 
05-04-1997   2                60                            30 
12-04-1997   10               865                           86 

QSO nell'anno 1997 :  15 
                  
21-03-1998   1                633                           633 
12-04-1998   4                331                           82 
27-04-1998   1                1248                          1248 
03-05-1998   1                1207                          1207 
07-05-1998   1                1244                          1244 
10-05-1998   3                61                            20 
01-06-1998   3                4128                          1376 
06-06-1998   1                651                           651 
28-06-1998   1                2193                          2193 

QSO nell'anno 1998 :  16 
                  
01-06-1999   3                4130                          1376 
05-07-1999   1                1949                          1949 
17-09-1999   1                1463                          1463 
22-09-1999   1                1207                          1207 
10-11-1999   1                1248                          1248 
14-11-1999   1                1667                          1667 

QSO nell'anno 1999 :  8 
                  
08-06-2000   2                3381                          1690 
26-11-2000   1                2193                          2193 
10-12-2000   1                914                           914 

QSO nell'anno 2000 :  4 
                  
Totale ANNI :  4 
              
                                    
  Totale QSO:  43    TOTALE QRB:  30819    QRB medio:  716 
                                    
                 GG-MM-AAAA hh:mm:ss
elaborazione del 05-04-2001 10:40:34 .
                                    
