12.04.97  715 50    SSB    I4CIL      59     59     JN64AH *RA          --
12.04.97  725 50    SSB    I3LLH      59     59     JN65   *VE          S-
12.04.97  730 50    SSB    IK5DHM/5   59     59     JN54   *PT 6ITA 018 S-
12.04.97  735 50    SSB    IW4AA      59     59     JN64CJ *RA          SR
12.04.97  745 50    SSB    I2ADN/4    59     52     JN54   6ITA 021   - S-
12.04.97  750 50    SSB    IN3JJI/3   59     59     JN55NQ *VR          S-
12.04.97  850 50    SSB    IW3HPO/3   59     59     JN55   *PD          S-
12.04.97  858 50    SSB    IK3HAR     59     59     JN55   *VI          S-
12.04.97  915 50    SSB    I4YFY      59     59     JN64AF *FO          --
10.05.98  825 50    SSB    IW4DBU     57     52     JN64FA *RN          S-
10.05.98  835 50    SSB    IW4DMH     59     59     JN64CJ *RA          SR
10.05.98  837 50    SSB    I4AMD      59     59     JN64CJ *RA          S-
01.06.98  855 50    SSB    G7BUR      59     59     IO93BV            - S-
01.06.98  900 50    SSB    G1YLE      59     59     JO02OB            - S-
01.06.98  910 50    SSB    G0JHC      59     59     IO83PQ            - S-
01.06.99  914 50    SSB    GW6VZW     59     59     IO81LQ            - S-
01.06.99  918 50    SSB    G4OJH      59     59     IO81NI            - S-
01.06.99  925 50    SSB    GW4UWR     59     59     IO81LP            - S-
08.06.00  642 50    SSB    EU1AA      59     59     KO33SJ            - S-
08.06.00  654 50    SSB    SM3GSK     59     59     JP81JE            - S-
